About
citivillage brings unprecedented luxury living to Linden! Located on St. Georges Avenue, the citivillage @ St. Georges Ave community of 113 luxury apartments and 18,000 sf of retail space brings the convenience of city life. A NYC bus stop only steps away from the main entrance provides an effortless 50-minute commute to New York City.
Amenities
community room
dog run
fitness center
gated parking
nyc bus stop
Pet Friendly
promenade
restaurant
retail shops
roof terrace
secured big-package storage
wi-fi
Virtual Tour
Floor Plans
| Unit | Bed/Bath | Size | Floor Plan |
|---|---|---|---|
| A | 2 BED / 1 BATH | 854 SQFT | View |
| A1 | 2 BED / 1 BATH | 870 SQFT | View |
| A2 | 2 BED / 2 BATH | 1,057 SQFT | View |
| A3 | 2 BED / 1 BATH | 923 SQFT | View |
| A4 | 2 BED / 1 BATH | 883 SQFT | View |
| A5 | 2 BED / 2 BATH | 946 SQFT | View |
| B | 1 BED / 1 BATH | 747 SQFT | View |
| B1 | 1 BED / 1 BATH | 756 SQFT | View |
| B2 | 1 BED / 1 BATH | 747 SQFT | View |
| B3 | 1 BED / 2 BATH | 814 SQFT | View |
| B4 | 1 BED / 1 BATH | 715 SQFT | View |
| B5 | 1 BED / 1 BATH | 743 SQFT | View |
| B6 | 1 BED / 1 BATH | 746 SQFT | View |
| A | 2 BED / 1 BATH | 894 SQFT | View |
| A1 | 2 BED / 2 BATH | 815 SQFT | View |
| A2.1 | 2 BED / 1 BATH | 1,011 SQFT | View |
| A2.2 | 2 BED / 1 BATH | 965 SQFT | View |
| A3 | 2 BED / 1 BATH | 840 SQFT | View |
| A2 | 2 BED / 1 BATH | 1,011 SQFT | View |
| A4 | 2 BED / 1 BATH | 953 SQFT | View |
| A5 | 2 BED / 1 BATH | 982 SQFT | View |
| B | 1 BED / 1 BATH | 774 SQFT | View |
| B1 | 1 BED / 1 BATH | 774 SQFT | View |
| B1 | 1 BED / 1 BATH | 761 SQFT | View |
| B2 | 1 BED / 1 BATH | 840 SQFT | View |
| B2.1 | 1 BED / 1 BATH | 840 SQFT | View |
| B3 | 1 BED / 1 BATH | 874 SQFT | View |
| B4 | 1 BED / 1 BATH | 908 SQFT | View |
| B4.1 | 1 BED / 1 BATH | 908 SQFT | View |
| B4.2 | 1 BED / 1 BATH | 908 SQFT | View |
| B5 | 1 BED / 1 BATH | 652 SQFT | View |
| B6 | 1 BED / 1 BATH | 764 SQFT | View |
| B7 | 1 BED / 1 BATH | 737 SQFT | View |
| B8 | 1 BED / 1 BATH | 892 SQFT | View |
| D | 2 BED / 2 BATH | 1,322 SQFT | View |
| D1 | 2 BED / 2 BATH | 1,224 SQFT | View |
| D2 | 1 BED / 2 BATH | 834 SQFT | View |
| D3 | 1 BED / 2 BATH | 873 SQFT | View |
| D4 | 1 BED / 2 BATH | 866 SQFT | View |
| D5 | 1 BED / 2 BATH | 867 SQFT | View |
| D6 | 1 BED / 2 BATH | 857 SQFT | View |
| D7 | 1 BED / 2 BATH | 1,144 SQFT | View |
| Unit | Bed/Bath | Size | Floor Plan |
|---|---|---|---|
| A | 2 BED / 1 BATH | 854 SQFT | View |
| A1 | 2 BED / 1 BATH | 870 SQFT | View |
| A2 | 2 BED / 2 BATH | 1,057 SQFT | View |
| A3 | 2 BED / 1 BATH | 923 SQFT | View |
| A4 | 2 BED / 1 BATH | 883 SQFT | View |
| A5 | 2 BED / 2 BATH | 946 SQFT | View |
| B | 1 BED / 1 BATH | 747 SQFT | View |
| B1 | 1 BED / 1 BATH | 756 SQFT | View |
| B2 | 1 BED / 1 BATH | 747 SQFT | View |
| B3 | 1 BED / 2 BATH | 814 SQFT | View |
| B4 | 1 BED / 1 BATH | 715 SQFT | View |
| B5 | 1 BED / 1 BATH | 743 SQFT | View |
| B6 | 1 BED / 1 BATH | 746 SQFT | View |
| Unit | Bed/Bath | Size | Floor Plan |
|---|---|---|---|
| A | 2 BED / 1 BATH | 894 SQFT | View |
| A1 | 2 BED / 2 BATH | 815 SQFT | View |
| A2.1 | 2 BED / 1 BATH | 1,011 SQFT | View |
| A2.2 | 2 BED / 1 BATH | 965 SQFT | View |
| A3 | 2 BED / 1 BATH | 840 SQFT | View |
| A2 | 2 BED / 1 BATH | 1,011 SQFT | View |
| A4 | 2 BED / 1 BATH | 953 SQFT | View |
| A5 | 2 BED / 1 BATH | 982 SQFT | View |
| B | 1 BED / 1 BATH | 774 SQFT | View |
| B1 | 1 BED / 1 BATH | 761 SQFT | View |
| B2 | 1 BED / 1 BATH | 840 SQFT | View |
| B3 | 1 BED / 1 BATH | 874 SQFT | View |
| B4 | 1 BED / 1 BATH | 908 SQFT | View |
| B4.1 | 1 BED / 1 BATH | 908 SQFT | View |
| B4.2 | 1 BED / 1 BATH | 908 SQFT | View |
| B5 | 1 BED / 1 BATH | 652 SQFT | View |
| B6 | 1 BED / 1 BATH | 764 SQFT | View |
| B7 | 1 BED / 1 BATH | 737 SQFT | View |
| B8 | 1 BED / 1 BATH | 892 SQFT | View |
| D | 2 BED / 2 BATH | 1,322 SQFT | View |
| D1 | 2 BED / 2 BATH | 1,224 SQFT | View |
| D2 | 1 BED / 2 BATH | 834 SQFT | View |
| D3 | 1 BED / 2 BATH | 873 SQFT | View |
| D4 | 1 BED / 2 BATH | 866 SQFT | View |
| D5 | 1 BED / 2 BATH | 867 SQFT | View |
| D6 | 1 BED / 2 BATH | 857 SQFT | View |
| D7 | 1 BED / 2 BATH | 1,144 SQFT | View |
Neighborhood
"




















